| મોટર: | બ્રશલેસ શાફ્ટ ડ્રાઇવ |
| મોટર પાવર: | ૧૦૬૦ વોટ ૩૬ વોટ (૪૮ વોપ્ટેશનલ) |
| મહત્તમ ગતિ: | ૩૫ કિમી/કલાક |
| ત્રણ સ્પીડ કી સ્વીચ: | ઉપલબ્ધ |
| બેટરી: | ૩૬V૧૨AH લીડ-એસિડ બેટરી (૪૮V૧૨AH વૈકલ્પિક) |
| આગળનો પ્રકાશ: | એલ.ઈ.ડી. |
| સંક્રમણ : | સાંકળ |
| ફ્રેમ મટીરીયલ: | સ્ટીલ |
| આગળ અને પાછળનો આંચકો: | હાથ ડબલ કરો અને મોનો શોક કરો |
| બ્રેક: | મિકેનિકલ ડિસ્ક બ્રેક |
| આગળ અને પાછળનું વ્હીલ: | ૧૪*૪.૧૦-૬/૧૪*૫.૦૦-૬ |
| આગળ અને પાછળના વ્હીલ વચ્ચેનું અંતર: | ૭૫૦ મીમી |
| ડાબે અને જમણે વ્હીલ વચ્ચેનું અંતર: | ૫૮૫ મીમી |
| સીટની ઊંચાઈ: | ૪૬૦ મીમી |
| જમીનથી હેન્ડલબારનું અંતર: | ૬૭૦ મીમી |
| જમીનથી ન્યૂનતમ અંતર: | ૧૨૦ મીમી |
| નવું વજન: | ૫૩.૦૦ કિગ્રા (૩૬V૧૨A) |
| કુલ વજન: | ૬૧.૦૦ કિગ્રા (૩૬V૧૨A) |
| મહત્તમ લોડિંગ: | ૭૦ કિલો |
| ઉત્પાદનોનું કદ: | ૧૧૦૦*૭૦૦*૭૩૦ મીમી |
| પેકેજનું કદ | ૧૦૪૦*૬૩૦*૫૨૦ મીમી |
| (લોખંડની ફ્રેમ + કાર્ટન): | |
| કન્ટેનર લોડિંગ: | ૮૦ પીસી/૨૦ ફૂટ, ૨૦૫ પીસી/૪૦ એચક્યુ |
| રંગ: | લાલ/કાળો, લીલો/કાળો, પીળો/કાળો, વાદળી/કાળો |