એન્જિન: | 150 સીસી 4-સ્ટ્રોક સીવીટી, સિંગલ સિલિન્ડર, એર-કૂલિંગ |
વિસ્થાપન: | 149.6 એમએલ |
મહત્તમ શક્તિ : | 8 કેડબલ્યુ/8000 આર/મિનિટ |
મહત્તમ ટોર્ક: | 10.1nm/6000r/મિનિટ |
બેટરી: | 12 વી 7 એએચ |
સંક્રમણ: | એફ/એન/આર |
ફ્રેમ સામગ્રી: | સ્ટીલ |
અંતિમ ડ્રાઇવ: | સાંકળ |
પૈડાં: | ફ્રન્ટ/રીઅર : 19x7-8/18x9.5-8 |
ફ્રન્ટ અને રીઅર બ્રેક સિસ્ટમ : | ફ્રન્ટ અને રીઅર હાઇડ્રોલિક ડિસ્ક બ્રેક્સ |
ફ્રન્ટ અને રીઅર સસ્પેન્શન : | હાઇડ્રોલિક ફ્રન્ટ અને રીઅર સસ્પેન્શન |
આગળનો પ્રકાશ: | નેતૃત્વ |
પાછળનો પ્રકાશ: | નેતૃત્વ |
પ્રદર્શન: | એલસીડી મીટર વૈકલ્પિક |
મહત્તમ ગતિ: | 60 કિમી/કલાક |
મહત્તમ લોડ ક્ષમતા: | |
બેઠક height ંચાઈ: | 760 મીમી |
વ્હીલબેસ: | 1100 મીમી |
મિનિટ ગ્રાઉન્ડ ક્લિયરન્સ: | / |
એકંદર વજન: | / |
ચોખ્ખું વજન: | / |
બાઇક કદ: | 1680*985*970 મીમી |
પેકિંગ કદ: | / |
QTY/કન્ટેનર 20 ફુટ/40HQ: | / |
વૈકલ્પિક: | પ્લાસ્ટિક રિમ કવર સાથે એલોય મફલર |