| એન્જિન: | ૧૫૦ સીસી ૪-સ્ટ્રોક સીવીટી, સિંગલ સિલિન્ડર, એર-કૂલિંગ |
| વિસ્થાપન: | ૧૪૯.૬ એમએલ |
| મહત્તમ શક્તિ: | 8KW/8000R/મિનિટ |
| મહત્તમ ટોર્ક: | ૧૦.૧ એનએમ/૬૦૦૦ રુપિયા/મિનિટ |
| બેટરી: | ૧૨વી ૭એએચ |
| સંક્રમણ: | એફ/એન/આર |
| ફ્રેમ મટિરિયલ: | સ્ટીલ |
| અંતિમ ડ્રાઇવ: | ચેઇન ડ્રાઇવ |
| વ્હીલ્સ: | આગળ/પાછળ: ૧૯X૭-૮/૧૮X૯.૫-૮ |
| આગળ અને પાછળની બ્રેક સિસ્ટમ: | આગળ અને પાછળના હાઇડ્રોલિક ડિસ્ક બ્રેક્સ |
| આગળ અને પાછળનું સસ્પેન્શન: | હાઇડ્રોલિક આગળ અને પાછળના સસ્પેન્શન |
| ફ્રન્ટ લાઈટ: | એલ.ઈ.ડી. |
| પાછળનો પ્રકાશ: | એલ.ઈ.ડી. |
| પ્રદર્શન: | એલસીડી મીટર વૈકલ્પિક |
| મહત્તમ ગતિ: | ૬૦ કિમી/કલાક |
| મહત્તમ લોડ ક્ષમતા: | |
| સીટની ઊંચાઈ: | ૭૬૦ મીમી |
| વ્હીલબેઝ: | ૧૦૦ મીમી |
| ન્યૂનતમ ગ્રાઉન્ડ ક્લિયરન્સ: | / |
| કુલ વજન: | / |
| ચોખ્ખું વજન: | / |
| બાઇકનું કદ: | ૧૬૮૦*૯૮૫*૯૭૦ મીમી |
| પેકિંગ કદ: | / |
| જથ્થો/કન્ટેનર 20FT/40HQ: | / |
| વૈકલ્પિક: | પ્લાસ્ટિક રિમ કવર સાથે એલોય મફલર |